斗山柴油發(fā)電機(jī)組采用原產(chǎn)韓國(guó)斗山(大宇)發(fā)動(dòng)機(jī)。韓國(guó)斗山擁有100多年的歷史,其產(chǎn)品一直以來(lái)代表著韓國(guó)機(jī)械工業(yè)的發(fā)展水平,1958年與澳大利亞合作生產(chǎn)船舶發(fā)動(dòng)機(jī),1975年與德國(guó)MAN公司合作推出了系列重載柴油機(jī),1990年成立歐洲大宇工廠,1994年在中國(guó)成立大宇重工業(yè)煙臺(tái)公司,1996年成立歐洲大宇重工業(yè)公司。斗山柴油機(jī)被廣泛應(yīng)用于國(guó)防、航空、車(chē)輛、船舶、工程機(jī)械等領(lǐng)域。
| 機(jī)組型號(hào) | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 機(jī)組尺寸(mm L×W×H) | 機(jī)組重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||||
| KXDL-D55 | 50 | 55 | 86.4 | DB58 | 4 | 102 x 118 | 5.785 | 210 | 2000 x 750 x 1100 | 1500 |
| KXDL-D75 | 64 | 70 | 122.4 | D1146 | 6 | 111 x 139 | 8.071 | 208 | 2300 x 780 x 1200 | 1900 |
| KXDL-100 | 90 | 100 | 162 | D1146T | 6 | 111 x 139 | 8.071 | 194 | 2300x 780x1200 | 1455 |
| KXDL-D130 | 118 | 130 | 212.4 | DP086TA | 6 | 119*139 | 8.071 | 200 | 2540X950X2000 | 2000 |
| KXDL-D145 | 140 | 145 | 252 | P086TI-1 | 6 | 111 x 139 | 8.071 | 203 | 2400x780x1300 | 2000 |
| KXDL-D176 | 160 | 176 | 288 | P086TI | 6 | 111 x 139 | 8.071 | 207 | 2600 x 950 x 1450 | 2200 |
| KXDL-D200 | 180 | 200 | 324 | DP086LA | 6 | 111*139 | 8.071 | 202 | 2700X1000X1500 | 2300 |
| KXDL-D240 | 220 | 240 | 396 | P126TI | 6 | 123 x 155 | 11.051 | 207 | 2800 x 1050 x 1500 | 2400 |
| KXDL-D260 | 240 | 260 | 432 | P126TI-11 | 6 | 123 x 155 | 11.051 | 207 | 2800 x 1050 x 1550 | 2400 |
| KXDL-D330 | 300 | 330 | 518.4 | P158LE-1 | 8 | 128 x 142 | 14.618 | 205 | 3000 x 1400 x 1800 | 2800 |
| KXDL-D370 | 320 | 370 | 576 | DP158LE | 8 | 128 x 142 | 14.618 | 205 | 3000 x 1400 x 1800 | 2900 |
| KXDL-D407 | 368 | 407 | 662.4 | DP158LC | 8 | 128*142 | 14.618 | 220 | 3120X1390X1700 | 3250 |
| KXDL-D464 | 420 | 464 | 756 | DP158LD | 8 | 128*142 | 14.618 | 220 | 3300X1390X1780 | 3285 |
| KXDL-D503 | 456 | 503 | 820.8 | DP180LA | 10 | 128 x 142 | 18.237 | 220 | 3300 x 1390 x 1780 | 3285 |
| KXDL-D559 | 507 | 559 | 912.6 | DP180LB | 10 | 128 x 142 | 18.237 | 142 | 3450 x 1390 x 1820 | 4200 |
| KXDL-D608 | 552 | 608 | 993.6 | P222LE | 12 | 128 x 142 | 21.927 | 220 | 3480 x 1390x 1820 | 4500 |
| KXDL-D664 | 601 | 664 | 1081.8 | DP222LC | 12 | 128 x 142 | 21.927 | 195 | 3480 x 1390 x 1820 | 4200 |
潤(rùn)都機(jī)電版權(quán)所有 ©2015-2020 RUNDU POWER ALL RIGHTS RESERVED 遼ICP備16003506號(hào)-1