華柴公司1979年開始引進(jìn)德國(guó)道依茨公司的風(fēng)冷柴油機(jī),2002年引進(jìn)1015系列水冷柴油機(jī),2005年引進(jìn)TCD2015系列水冷柴油機(jī)。經(jīng)過近三十多年的技術(shù)消化吸收和國(guó)產(chǎn)化工作,鍛煉出了一支精于道依茨公司柴油機(jī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、DIN標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)思想的科技人才隊(duì)伍,培養(yǎng)了一批精于制造的工藝專家,造就了一批精于柴油機(jī)專業(yè)件試制加工的高級(jí)技術(shù)工人,建立了完善的零部件配套體系,并且有上百人在德國(guó)道依茨公司接受技術(shù)培訓(xùn)。
| 機(jī)組型號(hào) | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 機(jī)組尺寸(mm L×W×H) | 機(jī)組重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||||
| KXDL-H33 | 30 | 33 | 54 | D226B-3D | 4 | 105×120 | 3.114 | 230 | 1750×730×1450 | 900 |
| KXDL-H50 | 45 | 50 | 81 | TD226B-3D | 4 | 102×120 | 3.114 | 230 | 1750×730×1450 | 900 |
| KXDL-H55 | 50 | 55 | 90 | WP4D66E200 | 4 | 105×130 | 6.23 | 198 | 1900×800×1400 | 1000 |
| KXDL-H82 | 75 | 82 | 135 | WP4D100E200 | 4 | 105×130 | 4.5 | 198 | 2100×800×1400 | 960 |
| KXDL-H90 | 80 | 90 | 144 | WP4D108E200 | 4 | 105×130 | 4.5 | 198 | 2200×800×1400 | 1200 |
| KXDL-H110 | 100 | 110 | 180 | WP6D132E200 | 6 | 105×130 | 6.75 | 198 | 2750×1000×1500 | 1700 |
| KXDL-H132 | 120 | 132 | 216 | WP6D152E200 | 6 | 105×130 | 6.75 | 198 | 2750×1000×1500 | 2900 |
| KXDL-H210 | 190 | 210 | 342 | BF6M1015-LA GA | 6 | 132×145 | 9.726 | 195 | 2950×1100×1600 | 3900 |
| KXDL-H225 | 205 | 225 | 369 | BF6M1015C-LA G1A | 6 | 132×145 | 11.9 | 195 | 2800×1145×1600 | 2200 |
| KXDL-H255 | 230 | 255 | 414 | BF6M1015C-LA G2A | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3000×1145×1700 | 2500 |
| KXDL-H280 | 250 | 280 | 450 | BF6M1015C-LA G3A | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3000×1145×1800 | 2900 |
| KXDL-H310 | 280 | 310 | 504 | BF6M1015C-LAG4 | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3200×1350×1800 | 2900 |
| KXDL-H330 | 300 | 330 | 540 | BF6M1015CP-LA G | 6 | 132×145 | 11.9 | 208 | 3200×1350×1900 | 3000 |
| KXDL-H380 | 350 | 380 | 630 | BF8M1015C-LA G1A | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1350×2000 | 3200 |
| KXDL-H390 | 360 | 390 | 648 | BF8M1015C-LAG2 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1350×2000 | 3200 |
| KXDL-H400 | 370 | 410 | 666 | BF8M1015CP-LA G1A | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1450×2100 | 3400 |
| KXDL-H440 | 405 | 440 | 729 | BF8M1015CP-LAG2 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3300×1450×2100 | 3400 |
| KXDL-H455 | 415 | 455 | 747 | BF8M1015CP-LAG3 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3500×1500×2250 | 3600 |
| KXDL-H480 | 470 | 846 | BF8M1015CP-LA G4 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3500×1500×2250 | 3800 | |
| KXDL-H500 | 500 | 900 | BF8M1015CP-LAG5 | 8 | 132×145 | 15.87 | 208 | 3500×1500×2250 | 3600 | |
潤(rùn)都機(jī)電版權(quán)所有 ©2015-2020 RUNDU POWER ALL RIGHTS RESERVED 遼ICP備16003506號(hào)-1