中國(guó)石油集團(tuán)濟(jì)柴動(dòng)力總廠(簡(jiǎn)稱中油濟(jì)柴),是中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司下屬唯一的動(dòng)力裝備研發(fā)制造企業(yè);是中國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)唯一涉足石油鉆探領(lǐng)域的企業(yè);是中國(guó)唯一獲得大功率內(nèi)燃機(jī)金牌產(chǎn)品的企業(yè);是中國(guó)唯一榮獲“中國(guó)馳名商標(biāo)”的非道路用大功率內(nèi)燃機(jī)企業(yè);也是中國(guó)氣體發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)最具影響力品牌。
| 機(jī)組型號(hào) | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 機(jī)組尺寸(mm L×W×H) | 機(jī)組重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||||
| KXDL-J450 | 410 | 450 | 738 | 6190ZL1 | 6 | 190×210 | 36 | 220 | 4500×1800×2400 | 6800 |
| KXDL-J540 | 490 | 540 | 882 | G6190ZLCD | 6 | 190×210 | 35.73 | 210 | 4500×1800×2400 | 6800 |
| KXDL-J600 | 545 | 600 | 981 | G8V190ZL | 8 | 190×210 | 47.6 | 220 | 4800×2000×2680 | 10000 |
| KXDL-J880 | 800 | 880 | 1440 | Z12V190B | 12 | 190×215 | 71.45 | 220 | 6000×2040×2680 | 14000 |
| KXDL-J990 | 900 | 990 | 1620 | Z12V190BD7 | 12 | 190×210 | 71.45 | 220 | 6000×2040×2680 | 14000 |
| KXDL-J1000 | 910 | 1000 | 1638 | G12V190ZL1 | 12 | 190×210 | 71.45 | 220 | 6000×2040×3000 | 11000 |
| KXDL-J1200 | 1000 | 1200 | 1800 | A12V190ZLD | 12 | 190×215 | 73.15 | 220 | 6000×2040×3000 | 11000 |
| KXDL-J1320 | 1200 | 1320 | 2160 | B12V190ZL | 12 | 190×215 | 73.15 | 220 | 6000×2040×2680 | 14000 |
| KXDL-J1360 | 1250 | 1360 | 2450 | BH12V190Z | 12 | 190×215 | 73.15 | 220 | 6000×2040×2680 | 14000 |
| KXDL-J1740 | 1580 | 1740 | 2844 | H12V190Z | 12 | 190×215 | 73.15 | 220 | 7880×2400×2800 | 17000 |
| KXDL-J2000 | 1800 | 2000 | 3240 | H16V190ZL | 16 | 190×210 | 73.15 | 220 | 7000×1950×3000 | 18000 |
| KXDL-J2200 | 2000 | 2200 | 3600 | H16V190ZL | 16 | 190×210 | 73.15 | 220 | 7000×1950×3000 | 18000 |
潤(rùn)都機(jī)電版權(quán)所有 ©2015-2020 RUNDU POWER ALL RIGHTS RESERVED 遼ICP備16003506號(hào)-1