沃爾沃(Volvo)公司是瑞典最大的工業(yè)企業(yè),有120多年歷史,是世界上歷史最悠久的發(fā)動機(jī)制造廠商之一,其生產(chǎn)的發(fā)動機(jī)廣泛應(yīng)用于電站、發(fā)電機(jī)組設(shè)備、汽車、工程機(jī)械、輪船等的動力部分,它是發(fā)電機(jī)組的絕對理想動力。沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組具有耗油低、排放低、噪音小、結(jié)構(gòu)緊湊等特點(diǎn);
| 機(jī)組型號 | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑×行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 機(jī)組尺寸(mm L×W×H) | 機(jī)組重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主用 | 備用 | |||||||||
| KXDL-V76 | 68 | 76 | 122 | TAD530GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 213 | 2080*940*1550 | 1209 |
| KXDL-V87 | 80 | 87 | 144 | TAD531GE | 4 | 108×130 | 4.46 | 211 | 2080*940*1550 | 1350 |
| KXDL-V114 | 104 | 114 | 187 | TAD532GE | 4 | 108×130 | 4.76 | 204 | 2280*1050*1550 | 1400 |
| KXDL-V133 | 120 | 133 | 216 | TAD731GE | 6 | 108×130 | 7.15 | 204 | 2400*1050*1550 | 1760 |
| KXDL-V165 | 150 | 165 | 270 | TAD732GE | 6 | 108×130 | 7.15 | 204 | 2600×1050×1770 | 1820 |
| KXDL-V179 | 161 | 179 | 290 | TAD733GE | 6 | 108×130 | 7.15 | 204 | 2500×1050×1770 | 1820 |
| KXDL-V219 | 196 | 219 | 353 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 200 | 2500*1050*1770 | 2000 |
| KXDL-V280 | 260 | 280 | 468 | TAD941GE | 6 | 120×138 | 9.36 | 198 | 2950×1120×1770 | 2500 |
| KXDL-V310 | 282 | 310 | 508 | TAD1342GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3400*1114*1600 | 2800 |
| KXDL-V330 | 300 | 330 | 540 | TAD1343GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 198 | 3130*1115*1850 | 3000 |
| KXDL-V362 | 320 | 360 | 590 | TAD1344GE | 6 | 131×158 | 12.78 | 198 | 3130×1115×1850 | 3100 |
| KXDL-V400 | 360 | 400 | 648 | TAD1345GE | 6 | 131×158 | 12.78 | 198 | 3205×1115×1850 | 3300 |
| KXDL-V445 | 404 | 445 | 727 | TAD1641GE | 6 | 144×165 | 16.12 | 198 | 3300×1275×2030 | 3700 |
| KXDL-V520 | 470 | 520 | 846 | TAD1642GE | 6 | 144×165 | 16.12 | 198 | 3300×1270×2030 | 3880 |
| KXDL-V560 | 504 | 560 | 907 | TWD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 198 | 3405*1400*2100 | 4350 |
潤都機(jī)電版權(quán)所有 ©2015-2020 RUNDU POWER ALL RIGHTS RESERVED 遼ICP備16003506號-1